Perfil do Curso
O Curso de Odontologia do Centro Universitário Digital UNISEP forma profissionais responsáveis e comprometidos com a saúde bucal da população. Os egressos são capacitados para atuar em diversas áreas da Odontologia, como cirurgia bucomaxilofacial, dentística, endodontia, odontopediatria, ortodontia, entre outras. Além disso, o curso enfatiza a importância da prevenção e da promoção da saúde bucal, preparando os alunos para lidarem com as necessidades específicas de cada paciente e para atuarem de forma ética e humanizada.
Campo de Atuação
Os profissionais formados em Odontologia pelo Centro Universitário Digital UNISEP têm um amplo campo de atuação, podendo trabalhar em diversas áreas da saúde bucal, tais como:
- Cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais
- Dentística e restaurações dentárias
- Endodontia e tratamento de canal
- Estomatologia e diagnóstico de doenças bucais
- Odontopediatria e cuidados odontológicos para crianças
- Ortodontia e correção de problemas de alinhamento dos dentes
- Prótese bucomaxilofacial e prótese dentária
- Radiologia odontológica e diagnóstico por imagem
Além disso, os profissionais de Odontologia também podem se especializar em áreas como odontogeriatria, odontologia do esporte, odontologia do trabalho, entre outras. Com uma formação sólida e abrangente, os egressos do curso de Odontologia estão preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para a promoção da saúde bucal da população.
Estrutura do Curso
Coordenação
Sandriane Moreno
Coordenadora e ProfessoraMatriz Curricular
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 66 | 66 | 0 | AVA | SIM |
| PRODUÇÃO DISCURSIVA: ORALIDADE E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | 33 | 33 | 0 | AVA | SIM |
| ÉTICA, SOCIEDADE E DIREITOS HUMANOS | 33 | 33 | 0 | AVA | SIM |
| ANATOMIA GERAL | 66 | 33 | 33 | PRES | SIM |
| FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| BIOLOGIA CELULAR | 66 | 33 | 33 | PRES | SIM |
| MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 66 | 33 | 33 | PRES | |
| TOTAL | 396 | 263 | 133 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | 33 | 33 | 0 | AVA | SIM |
| SAÚDE COLETIVA I | 66 | 0 | 66 | PRES | |
| BIOQUÍMICA | 66 | 33 | 33 | PRES | SIM |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DA EXTENSÃO | 33 | 33 | 0 | AVA | SIM |
| INTRODUÇÃO AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA BUCAL | 33 | 16 | 17 | PRES | SIM |
| SUPORTE BÁSICO À VIDA | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 33 | 16 | 17 | PRES | SIM |
| PSICOLOGIA EM SAÚDE | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TOTAL | 396 | 212 | 184 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO EXTENSÃO I | 66 | 0 | 66 | PRES | SIM |
| PATOLOGIA BUCODENTAL | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| ESTOMATOLOGIA | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| ELETIVA I | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| ANESTESIOLOGIA | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| FISIOLOGIA HUMANA | 66 | 33 | 33 | PRES | SIM |
| RADIOLOGIA, IMAGINOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA | 66 | 33 | 33 | PRES | |
| OCLUSÃO E DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| ODONTOGERIATRIA | 33 | 0 | 33 | PRES | |
| TOTAL | 396 | 163 | 233 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO EXTENSÃO II | 66 | 0 | 66 | PRES | |
| DENTÍSTICA I | 66 | 33 | 33 | PRES | |
| ENDODONTIA I | 66 | 33 | 33 | PRES | |
| CIRURGIA | 66 | 33 | 33 | PRES | |
| PERIODONTIA I | 66 | 33 | 33 | PRES | |
| REABILITAÇÃO ORAL | 66 | 16 | 50 | PRES | |
| TOTAL | 396 | 148 | 248 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO EXTENSÃO III | 66 | 66 | PRES | ||
| CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA | 66 | 66 | PRES | ||
| ENDODONTIA II | 66 | 66 | PRES | ||
| PERIODONTIA II | 66 | 66 | PRES | ||
| DENTÍSTICA II | 66 | 66 | PRES | ||
| ODONTOPEDIATIA E PCD | 66 | 50 | 16 | PRES | |
| TOTAL | 396 | 50 | 346 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA INTEGRADA I | 100 | 100 | PRES | ||
| PROJETO EXTENSÃO IV | 66 | 66 | PRES | ||
| CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ORAL I | 132 | 132 | PRES | ||
| PRÓTESE FIXA | 33 | 16 | 17 | PRES | |
| SAÚDE COLETIVA II | 66 | 66 | PRES | ||
| TOTAL | 397 | 16 | 381 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA INTEGRADA II | 100 | 0 | 100 | PRES | |
| PROJETO DE EXTENSÃO V | 66 | 0 | 66 | PRES | |
| CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ORAL II | 132 | 0 | 132 | PRES | |
| ELETIVA II | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 33 | 33 | 0 | AVA | SIM |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 33 | 33 | 0 | AVA | SIM |
| TOTAL | 397 | 99 | 298 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA INTEGRADA III | 100 | 0 | 100 | PRES | |
| PROJETO DE EXTENSÃO VI | 66 | 0 | 66 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA SAÚDE PÚBLICA (SUS) I | 132 | 0 | 132 | PRES | |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR | 66 | 0 | 66 | PRES | |
| ATUALIDADES EM ODONTOLOGIA | 33 | 0 | 33 | PRES | |
| TOTAL | 397 | 0 | 397 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO DE EXTENSÃO VII | 66 | 0 | 66 | ||
| CLÍNICA INTEGRADA IV | 132 | 0 | 132 | PRES | |
| CLÍNICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I | 100 | 0 | 100 | PRES | |
| TOTAL | 298 | 0 | 298 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | AMB | COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA SAÚDE PÚBLICA (SUS) II | 132 | 0 | 132 | PRES | |
| CLÍNICA INTEGRADA V | 132 | 0 | 132 | PRES | |
| CLÍNICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II | 132 | 0 | 132 | PRES | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | 0 | 120 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TOTAL | 549 | 33 | 396 | - | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR
