Perfil do Curso
O Bacharelado em Direito da Unisep visa formar profissionais aptos a atuar de forma ética, crítica e comprometida com a justiça e a cidadania. Os alunos desenvolvem habilidades analíticas, argumentativas e de resolução de problemas, além de uma compreensão sólida dos princípios fundamentais do Direito.
O curso enfatiza a importância da integração entre teoria e prática, preparando os estudantes para lidar com questões jurídicas complexas e situações reais do cotidiano profissional. Além disso, incentiva a busca pelo aprimoramento contínuo e pela atualização constante diante das transformações sociais, tecnológicas e jurídicas.
Campo de Atuação
Os graduados em Direito pela UNISEP têm acesso a uma ampla variedade de oportunidades profissionais, incluindo:
- Advocacia em diversas áreas do Direito (civil, penal, trabalhista, empresarial, entre outras)
- Carreiras no setor público, como magistratura, ministério público, advocacia pública e defensoria pública
- Atuação em organizações não governamentais e entidades da sociedade civil
- Consultoria jurídica em empresas e escritórios de advocacia
- Docência no ensino superior e pesquisa acadêmica
- Carreiras internacionais e diplomáticas
Esses campos de atuação oferecem aos bacharéis em Direito uma ampla gama de oportunidades para contribuir para a promoção da justiça, o fortalecimento do Estado de Direito e o desenvolvimento da sociedade.
Estrutura do Curso
Coordenação
Victoria Tonet Carnieletto
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciência Política e Teoria Geral do Estado | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
| Direito Civil I: Teoria Geral | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| História e Cultura Jurídica na Contemporaneidade | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | GER |
| Introdução às Ciências Jurídicas | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Produção Discursiva | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
| Ética, Sociedade e Direitos Humanos | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
| Filosofia Jurídica | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | GER |
| Hermenêutica Jurídica | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| TOTAL | - | 330 | 330 | 0 | 0 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Penal I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Civil II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Empreendedorismo e Inovação | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
| Psicologia | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
| Direito Constitucional I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Metodologia da Pesquisa e da Extensão | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
| Direito Digital | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| TOTAL | - | 330 | 330 | 0 | 0 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Civil III | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Penal II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Constitucional II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Internacional Público e Privado | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | TEC |
| Estatuto do Idoso | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Formas Consensuais de Res. De Conflitos | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TEC |
| TOTAL | - | 363 | 264 | 33 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Administrativo I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Civil IV | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Penal III | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Constitucional III | NÃO | 66 | 0 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Ambiental e Animal | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | TEC |
| Eletiva I | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| TOTAL | - | 363 | 297 | 0 | 66 |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Administrativo II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Civil V | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Medicina legal | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| Direito Penal IV | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito do Consumidor | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | TEC |
| Direito Processual Civil I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| TOTAL | - | 363 | 297 | 0 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Civil VI | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito do Trabalho I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Empresarial I | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | TEC |
| Direito Processual Civil II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Processual Penal I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Eletiva 2 | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| TOTAL | - | 396 | 297 | 0 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Civil VII | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito do Trabalho II | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | TEC |
| Direito Processual Civil III | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Processual Penal II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Empresarial II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Agrário | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| TOTAL | - | 396 | 330 | 0 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Civil VIII | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Processual Civil IV | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Processual do Trabalho | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito Processual Penal III | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Prática Processual Civil I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | PRO |
| Direito Empresarial III | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TC I) | SIM | 33 | 0 | 33 | 0 | AVA | PRO |
| TOTAL | - | 396 | 363 | 33 | 0 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Notarial e Registral | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Eletiva 03 | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| Processo Coletivo | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Prática Processual Civil II | NÃO | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | PRO |
| Prática Processual Penal I | NÃO | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | PRO |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TC II) | NÃO | 33 | 0 | 33 | 0 | AVA | PRO |
| Direito da Infância e Juventude | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Direito penitenciário | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TEC |
| TOTAL | - | 363 | 198 | 165 | 0 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direito Previdenciário | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | TEC |
| Direito Tributário | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Prática Processual Civil III | NÃO | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | PRO |
| Prática Processual Penal II | NÃO | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | PRO |
| Ética profissional e Estatuto da OAB | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | TEC |
| Prática Processual Trabalhista | SIM | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | TEC |
| Atividades Complementares | - | 120 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 363 | 99 | 198 | 66 | - | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR
