Perfil do Curso
O perfil do Curso de Farmácia da UNISEP é voltado para a formação de farmacêuticos generalistas, humanistas, críticos e reflexivos. Os egressos são preparados para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. O curso enfatiza a importância da ética, da responsabilidade social e do compromisso com a saúde pública. Os alunos desenvolvem habilidades para exercer atividades relacionadas aos fármacos, medicamentos, análises clínicas, controle de qualidade, entre outros campos da farmácia. Ao longo da graduação, são incentivados a buscar soluções criativas e inovadoras para os desafios da profissão, contribuindo para o desenvolvimento da ciência farmacêutica e para o bem-estar da sociedade.
Campo de Atuação
O campo de atuação do farmacêutico formado pela UNISEP é amplo e diversificado. Os profissionais podem atuar em diversas áreas da saúde, contribuindo para a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde da população. Entre as principais áreas de atuação estão:
- Farmácia comunitária
- Farmácia hospitalar
- Análises clínicas e toxicológicas
- Controle de qualidade de medicamentos e cosméticos
- Indústria farmacêutica
- Pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos
- Vigilância sanitária
- Saúde pública
- Cosmetologia
- Alimentos
- Educação e pesquisa
Com uma formação sólida e abrangente, os farmacêuticos da UNISEP estão preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir de forma significativa para o avanço da saúde e da qualidade de vida da população.
Estrutura do Curso
Coordenação
Caroline Lermen Munhoz
Coordenadora e ProfessoraMatriz Curricular
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Epidemiologia e Bioestatística | SIM | 4 | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA |
| TI | Bromatologia | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES | |
| TI | Práticas Farmacêuticas | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | |
| CS | Anatomia Geral | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| TI | Química Geral e Inorgânica | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| GS | Ética, Sociedade e Direitos Humanos | SIM | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA |
| CS | Biologia Celular | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| TI | Produção discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | SIM | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | AVA |
| - | TOTAL | - | 24 | 396 | 265 | 131 | 0 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Microbiologia básica | SIM | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA |
| GS | Políticas Públicas em Saúde | SIM | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA |
| TI | Tecnologia de alimentos de origem vegetal | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TI | Bioquímica | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| GS | Metodologia da Pesquisa e da Extensão | SIM | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA |
| TI | Química Orgânica | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| CS | Suporte Básico à Vida | SIM | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES |
| CS | Histologia e embriologia | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| - | TOTAL | - | 24 | 396 | 248 | 148 | 0 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Projeto integrador extensionista I | SIM | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | PRES |
| CS | Botânica aplicada à Farmácia | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| TI | Química Analítica | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| CS | Patologia | SIM | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA |
| TI | Genética e Biologia Molecular | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | AVA | |
| CS | Fisiologia Humana | SIM | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES |
| TI | Tecnologia de alimentos de origem animal | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 24 | 398 | 198 | 132 | 68 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | Projeto integrador extensionista II | SIM | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | PRES |
| GS | Deontologia | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| TI | Farmacognosia | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Farmacologia I | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TI | Microbiologia de alimentos e Segurança Alimentar | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES | |
| TI | Fitoquímica e Fitoterapia | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | AVA | |
| CS | Estágio I | 4 | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 24 | 398 | 149 | 181 | 68 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Projeto integrador extensionista III | SIM | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | PRES |
| TI | Optativa I | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| GS | Gestão Ambiental e destino de Materiais de Saúde | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| CS | Parasitologia Clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Farmacologia II | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TI | Microbiologia Clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Estágio II | 4 | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 24 | 398 | 165 | 165 | 68 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Projeto integrador extensionista IV | SIM | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | PRES |
| TI | Química farmacêutica | 4 | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | |
| CS | Citologia Clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TI | Micologia Clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Anamnese e Semiologia Farmacêutica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | AVA | |
| TI | Farmacotécnica Magistral e Industrial | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Estágio III | 4 | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 26 | 464 | 198 | 198 | 68 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Projeto integrador extensionista V | SIM | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | PRES |
| TI | Cosmetologia e Tecnologia Farmacêutica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TI | Bioquímica Clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Prescrição de Terapias Farmacológicas | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | AVA | |
| TI | Imunologia clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| GS | Empreendedorismo e inovação | SIM | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA |
| CS | Estágio supervisionado em saúde pública | 4 | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 24 | 398 | 149 | 181 | 68 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Projeto integrador extensionista VI | SIM | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | PRES |
| TI | Farmácia Hospitalar | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Optativa II | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| TI | Farmácia estética | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| CS | Estágio Profissionalizante Supervisionado em Farmácia | 14 | 230 | 0 | 230 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 26 | 430 | 99 | 263 | 68 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | Optativa III | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | |
| CS | Hematologia clínica I | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TI | Toxicologia Clínica | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| CS | Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | |
| CS | Estágio Profissionalizante Supervisionado em análises clínicas | 4 | 230 | 0 | 230 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 16 | 428 | 132 | 296 | 0 | - |
| EIXO | COMPONENTE CURRICULAR | COMP | CD | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | Hematologia Clínica II | 2 | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES | |
| TI | Homeopatia | 4 | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | |
| TRES | Atividades Acadêmicas Complementares | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | PRES | |
| CS | Estágio Profissionalizante Supervisionado eletivo | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | PRES | |
| - | TOTAL | - | 0 | 299 | 50 | 249 | 0 | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR
