Perfil do Curso
O curso conta com um corpo docente altamente capacitado e reconhecido no mercado de trabalho. A formação é voltada às necessidades da sociedade, com foco nas inovações e tendências do setor de engenharia civil. Os alunos são preparados para atuar em um mercado dinâmico e em crescimento, com oportunidades geradas pelo aumento de novos projetos imobiliários e de infraestrutura.
Campo de Atuação
O engenheiro civil formado pela UNISEP pode atuar em diversas áreas, como:
- Cidades inteligentes
- Empresas e startups voltadas a insumos ecológicos
- Realidade aumentada e inteligência artificial
- Construtechs (empresas de tecnologia na construção civil)
- Empresas públicas e privadas
- Empreendedorismo e startups
- Profissional liberal
- Perito em apoio judiciário
- Docência
Coordenação
Ivan Carlos Bertoldo
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| ÉTICA, SOCIEDADE E DIREITOS HUMANOS | 33 | 0 | AVA |
| FÍSICA I | 66 | 0 | PRES |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 66 | 0 | PRES |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 33 | 0 | AVA |
| PRODUÇÃO DISCURSIVA: ORALIDADE E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | 33 | 0 | AVA |
| QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 66 | 0 | PRES |
| TOPOGRAFIA | 66 | 0 | PRES |
| TOTAL | 363 | 0 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CÁLCULO I | 66 | 0 | PRES |
| DESENHO TÉCNICO | 66 | 0 | AVA |
| FÍSICA II | 66 | 0 | PRES |
| FOTO INTERPRETAÇÃO | 33 | 0 | PRES |
| INFORMÁTICA APLICADA | 33 | 0 | PRES |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | 66 | 0 | PRES |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DA EXTENSÃO | 33 | 0 | AVA |
| TOTAL | 363 | 0 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CÁLCULO II | 66 | 0 | PRES |
| FÍSICA EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 66 | 66 | PRES |
| GEOLOGIA | 33 | 0 | AVA |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 33 | 0 | PRES |
| MECÂNICA GERAL | 66 | 0 | PRES |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33 | 0 | AVA |
| PROJETO ARQUITETÔNICO | 66 | 0 | AVA |
| TOTAL | 363 | 66 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CÁLCULO III | 66 | 0 | PRES |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 33 | 0 | AVA |
| HIDROLOGIA | 33 | 0 | AVA |
| LEGISLAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 33 | 0 | AVA |
| MECÂNICA DOS SOLOS | 66 | 0 | PRES |
| MECÂNICA GERAL EXPERIMENTAL | 66 | 0 | PRES |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 66 | 66 | PRES |
| TOTAL | 363 | 66 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | 66 | 0 | PRES |
| GESTÃO DE PESSOAS | 33 | 0 | AVA |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 66 | 0 | PRES |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 66 | 0 | PRES |
| SANEAMENTO | 66 | 0 | AVA |
| TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 66 | 0 | PRES |
| TOTAL | 363 | 0 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO CIVIL II | 66 | 0 | PRES |
| GESTÃO DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 33 | 0 | AVA |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 66 | 0 | AVA |
| PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66 | 0 | PRES |
| SEGURANÇA EM CANTEIROS DE OBRAS | 66 | 66 | PRES |
| TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 66 | 0 | PRES |
| TOTAL | 363 | 66 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CONCRETO ARMADO I | 66 | 0 | PRES |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 33 | 0 | AVA |
| ESTRUTURAS METÁLICAS | 66 | 0 | PRES |
| RODOVIAS | 66 | 0 | AVA |
| TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO APLICADAS À ENGENHARIA CIVIL I | 66 | 66 | PRES |
| TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 66 | 0 | PRES |
| Carga horaria total | 363 | 66 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| CONCRETO ARMADO II | 66 | 0 | PRES |
| ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO | 33 | 0 | AVA |
| ELETIVA I | 66 | 0 | AVA |
| ESTRUTURAS EM MADEIRA | 66 | 0 | PRES |
| PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 33 | 0 | PRES |
| TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO APLICADAS À ENGENHARIA CIVIL II | 66 | 66 | PRES |
| TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ENGENHARIAS | 33 | 0 | PRES |
| TOTAL | 363 | 66 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| ELETIVA II | 66 | 0 | AVA |
| FUNDAÇÕES | 66 | 0 | PRES |
| GERENCIAMENTO DE OBRAS | 66 | 0 | PRES |
| PAVIMENTAÇÃO | 66 | 0 | PRES |
| PLANEJAMENTO URBANO | 66 | 0 | AVA |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 33 | 0 | AVA |
| TOTAL | 363 | 0 | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | CHC | EXT | AMB |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | 0 | PRES |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 210 | 0 | PRES |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 66 | 0 | PRES |
| TOTAL | 396 | 0 | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR
